Hier findest du eine Übersicht über das Gewicht verschiedener Autos von verschiedenen Herstellern. Bei dieser Aufstellung konzentrieren wir uns auf weitverbreitete Modelle verschiedener Autohersteller.
Ein Auto wiegt durchschnittlich 1415 Kilogramm, wobei das Gewicht eines Autos von 1081 Kilogramm bis 1813 Kilogramm schwanken kann. Dies entspricht umgerechnet 1,41 Tonnen.
Übersicht über das Gewicht verschiedener Autos nach Hersteller (Durchschnittsgewicht)
In der folgenden Tabelle findest du das durchschnittliche Gewicht von neu zugelassenen PKW unterteilt nach Hersteller. Der durchschnittlich schwerste Hersteller ist Volvo mit 1813 Kilogramm (1,8 Tonnen) und der leichteste Suzuki mit durchschnittlich 1080 Kilogramm (rund 1 Tonne)
Hersteller | Durchschnittliches Gewicht in Kilogramm | Durchschnittliches Gewicht in Tonnen |
---|---|---|
Volvo | 1813 Kilogramm | 1,81 Tonnen |
Mercedes-Benz | 1675 Kilogramm | 1,68 Tonnen |
BMZ | 1667 Kilogramm | 1,67 Tonnen |
Audi | 1605 Kilogramm | 1,61 Tonnen |
Ford | 1465 Kilogramm | 1,47 Tonnen |
Volkswagen | 1446 Kilogramm | 1,45 Tonnen |
Nissan | 1382 Kilogramm | 1,38 Tonnen |
Skoda | 1376 Kilogramm | 1,38 Tonnen |
Kia | 1360 Kilogramm | 1,36 Tonnen |
Hyundai | 1353 Kilogramm | 1,35 Tonnen |
Seat | 1337 Kilogramm | 1,34 Tonnen |
Renault | 1329 Kilogramm | 1,33 Tonnen |
Opel | 1315 Kilogramm | 1,32 Tonnen |
Toyota | 1291 Kilogramm | 1,29 Tonnen |
Peugot | 1288 Kilogramm | 1,29 Tonnen |
Citroen | 1239 Kilogramm | 1,24 Tonnen |
Dacia | 1210 Kilogramm | 1,21 Tonnen |
Fiat | 1161 Kilogramm | 1,16 Tonnen |
Suzuki | 1081 Kilogramm | 1,08 Tonnen |
Durchschnittliches Gewicht über alle Hersteller | 1415 Kilogramm | 1,42 Tonnen |
Übersicht über das Gewicht verschiedener Autos nach Modell
Hier findest du einige Beispielmodelle von PKW und ihren Gewichten. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Modelle heute nicht mehr aktuell sind und am besten als Referenz gesehen werden sollten.
Modell | Gewicht (Leergewicht, in Kilogramm) |
---|---|
Toyota Starlet P6 | 735 Kilogramm |
Toyota Yaris | 905 Kilogramm |
Mercedes W123 | 1390 Kilogramm |
Mercedes E-Klasse W212 | 1615 Kilogramm |
Fiat Panda 141 | 696 Kilogramm |
Fiat Panda 169 | 935 Kilogramm |
Seat Ibiza 021 | 710 Kilogramm |
Seat Ibiza 6J | 974 Kilogramm |
Ford Fiesta MK I | 730 Kilogramm |
Ford Fiesta MK VII | 1041 Kilogramm |
Renault 14 | 865 Kilogramm |
Renault Megane III | 1205 Kilogramm |
Fiat 500 | 960 Kilogramm |
VW T3 | 1385 Kilogramm |
VT T5 | 1729 Kilogramm |
Mercedes-Benz C-Klasse W 204 | 1485 Kilogramm |
VW Polo 6 R | 1067 Kilogramm |
Seat Leon 1P | 1251 Kilogramm |
VW Passat B6 | 1343 Kilogramm |
VW Golf 6 | 1217 Kilogramm |
Opel Corsa A | 740 Kilogramm |
Opel Corsa D | 1130 Kilogramm |
Fiat Punto Evo | 1100 Kilogramm |
BMW 3er E90 | 1435 Kilogramm |
Nissan Micra K12 | 1021 Kilogramm |
Renault 5 | 730 Kilogramm |
Renault Clio III | 1155 Kilogramm |
Ford Fokus MK II | 1227 Kilogramm |
BMW 5er F10 | 1700 Kilogramm |
Audi C6 | 1610 Kilogramm |
Audi A5 | 1495 Kilogramm |
Peugot 104 | 735 Kilogramm |
Peugot 207 | 1229 Kilogramm |
Mini One | 1145 Kilogramm |
Audi A4 B8 | 1485 Kilogramm |
Opel Astra J | 1373 Kilogramm |
Open Insigina | 1503 Kilogramm |
Wie viel wiegt ein kleines Auto?
Ein kleines Auto wiegt ungefähr 1,2 Tonnen. Wer noch leichtere Fahrzeuge sucht, der kann bei Suzuki fündig werden. Deren durchschnittliches Gewicht von neu zugelassenen Autos liegt bei 1,08 Tonnen. Ansonsten bieten sich Fiat, Dacia, Citroen oder Peugot an.
Wie viel wiegt ein normales Auto?
Ein normales Auto wiegt 1.42 Tonnen. Dies ist das Leergewicht ohne weitere Extras und ohne Beladung.
Wie viel wiegt ein E-Auto?
Ein E-Auto hat ungefähr das selbe Gewicht wie ein normales Auto. Bei E-Autos können aber tendenziell kleinere Autos gefunden werden. Ein E-Auto wiegt daher durchschnittlich 1,41 Tonnen.
Wie viel wiegt ein Kleinwagen?
Ein Kleinwagen wiegt ungefähr 1,5 Kilogramm. Das genaue Gewicht ist vom Hersteller und Modell abhängig.
Author: Redaktion