In diesem Artikel widmen wir uns dem Gewicht von Bananen. Dabei gucken wir darauf, wie viel eine Banane wiegt und welcher Teil einer Banane wie viel wiegt. Doch fangen wir mit dem offensichtlichen an:
Eine normal-große Banane kommt auf ein Gewicht von 150 Gramm. Eine große Banane kommt auf ein durchschnittliches Gewicht von 200 Gramm. Eine kleine Banane wiegt durchschnittlich um die 70 Gramm.
Wie viel wiegt eine Banane mit Schale?
Die oben angegebene Grammzahl von 150 Gramm pro Banane gilt im Grunde für jede Marke von fast jedem Hersteller. Natürlich gibt es immer wieder Schwankungen, da eine Banane ein reines Naturprodukt ist und somit gewissen Schwankungen unterliegt. Aber: Es ist möglich darauf zu vertrauen, dass das Gewicht einer einzelnen Banane ungefähr gleich bleibt, da die verschiedenen Marken die Qualität ihrer Produkte sicherstellen wollen.
Eine durchschnittliche Banane mit Schale wiegt 150 Gramm.
Bananenmarke | Durchschnittliches Gewicht einer Banane |
---|---|
BananaFair | 150 Gramm |
Aldi Nord | 150 Gramm |
Aldi Süd | 150 Gramm |
Penny | 150 Gramm |
Bio-Bananen von Rewe | 150 Gramm |
Alnatura | 150 Gramm |
Bio-Bananen Aldi Süd | 150 Gramm |
BioBio Bananen (Netto) | 150 Gramm |
Bonita | 150 Gramm |
Chiquita | 150 Gramm |
Edeka | 150 Gramm |
Edeka, Bio-Bananen | 150 Gramm |
Fairglobe (Lidl) | 150 Gramm |
Goldfingers | 150 Gramm |
GutBio Fairtrade | 150 Gramm |
Hola Ban Ana! | 150 Gramm |
K-Bio (Kaufland) | 150 Gramm |
Real Bio | 150 Gramm |
Rewe Beste Wahl | 150 Gramm |
Tio Bananen | 150 Gramm |
Tucan Bananen | 150 Gramm |
Wie viel wiegt eine Banane ohne Schale?
Eine normale Banane wiegt ohne Schale durchschnittlich 105 Gramm. Auch hier gilt: Es ist ein Naturprodukt und kann schwanken. In der folgenden Tabelle haben wir das Gewicht der einzelnen Bananensorten ausgerechnet.
Bananenmarke | Durchschnittliches Gewicht einer Banane ohne Schalte |
---|---|
BananaFair | 105 Gramm |
Aldi Nord | 105 Gramm |
Aldi Süd | 105 Gramm |
Penny | 105 Gramm |
Bio-Bananen von Rewe | 105 Gramm |
Alnatura | 105 Gramm |
Bio-Bananen Aldi Süd | 105 Gramm |
BioBio Bananen (Netto) | 105 Gramm |
Bonita | 105 Gramm |
Chiquita | 105 Gramm |
Edeka | 105 Gramm |
Edeka, Bio-Bananen | 105 Gramm |
Fairglobe (Lidl) | 105 Gramm |
Goldfingers | 105 Gramm |
GutBio Fairtrade | 105 Gramm |
Hola Ban Ana! | 105 Gramm |
K-Bio (Kaufland) | 105 Gramm |
Real Bio | 105 Gramm |
Rewe Beste Wahl | 105 Gramm |
Tio Bananen | 105 Gramm |
Tucan Bananen | 105 Gramm |
Wie viel wiegt eine geschälte Banane?
Eine geschälte Banane hat das gleiche Gewicht wie eine Banane ohne Schale. Es kann aber sein, dass das Gewicht in der Praxis geringer ist, da beim Schälen zum Beispiel faulige Stellen herausgeschnitten werden. In der folgenden Liste gehen wir allerdings nicht davon aus.
Bananenmarke | Durchschnittliches Gewicht einer geschälten Banane |
---|---|
BananaFair | 105 Gramm |
Aldi Nord | 105 Gramm |
Aldi Süd | 105 Gramm |
Penny | 105 Gramm |
Bio-Bananen von Rewe | 105 Gramm |
Alnatura | 105 Gramm |
Bio-Bananen Aldi Süd | 105 Gramm |
BioBio Bananen (Netto) | 105 Gramm |
Bonita | 105 Gramm |
Chiquita | 105 Gramm |
Edeka | 105 Gramm |
Edeka, Bio-Bananen | 105 Gramm |
Fairglobe (Lidl) | 105 Gramm |
Goldfingers | 105 Gramm |
GutBio Fairtrade | 105 Gramm |
Hola Ban Ana! | 105 Gramm |
K-Bio (Kaufland) | 105 Gramm |
Real Bio | 105 Gramm |
Rewe Beste Wahl | 105 Gramm |
Tio Bananen | 105 Gramm |
Tucan Bananen | 105 Gramm |
Wie viel wiegt eine Bananenschale?
Eine Bananenschale wiegt ungefähr 45 Gramm. Das entspricht in etwa 30% der gesamten Banane.
Bananenmarke | Durchschnittliches Gewicht der Bananenschale | Anteil in % |
---|---|---|
BananaFair | 45 Gramm | 30% |
Aldi Nord | 45 Gramm | 30% |
Aldi Süd | 45 Gramm | 30% |
Penny | 45 Gramm | 30% |
Bio-Bananen von Rewe | 45 Gramm | 30% |
Alnatura | 45 Gramm | 30% |
Bio-Bananen Aldi Süd | 45 Gramm | 30% |
BioBio Bananen (Netto) | 45 Gramm | 30% |
Bonita | 45 Gramm | 30% |
Chiquita | 45 Gramm | 30% |
Edeka | 45 Gramm | 30% |
Edeka, Bio-Bananen | 45 Gramm | 30% |
Fairglobe (Lidl) | 45 Gramm | 30% |
Goldfingers | 45 Gramm | 30% |
GutBio Fairtrade | 45 Gramm | 30% |
Hola Ban Ana! | 45 Gramm | 30% |
K-Bio (Kaufland) | 45 Gramm | 30% |
Real Bio | 45 Gramm | 30% |
Rewe Beste Wahl | 45 Gramm | 30% |
Tio Bananen | 45 Gramm | 30% |
Tucan Bananen | 45 Gramm | 30% |
Wie viel Gramm wiegen 3 Bananen?
Drei Bananen mit Schale haben ein Gewicht von 450 Gramm. Drei Bananen ohne Schalte kommen auf ein Gewicht von 315 Gramm.
Anzahl der Bananen und ihre Gewichte
In der folgenden Aufstellung haben wir für euch berechnet wie viele Bananen wie viel Gramm auf die Waage bringen.
Anzahl Bananen | Gewicht mit Schale | Gewicht ohne Schale |
---|---|---|
1 | 150 Gramm | 105 Gramm |
2 | 300 Gramm | 210 Gramm |
3 | 450 Gramm | 315 Gramm |
4 | 600 Gramm | 420 Gramm |
5 | 750 Gramm | 525 Gramm |
6 | 900 Gramm | 630 Gramm |
7 | 1050 Gramm | 735 Gramm |
8 | 1200 Gramm | 840 Gramm |
9 | 1350 Gramm | 945 Gramm |
10 | 1500 Gramm | 1050 Gramm |
Wie viel Bananen sind 300g?
300 Gramm Bananen entsprechen 2 komplette Bananen mit Schalen. 300 Gramm Bananen ohne Schalen entsprechen 2,8 Bananen.
Wie viel wiegt eine Bananenkiste?
Eine Bananenkiste hat ein durchschnittliches Gewicht von 18 Kilogramm. Eine Kiste beinhaltet keine definierte Stückzahl an Bananen, sondern wird immer am zur Verfügung stehenden Platz innerhalb der Kiste befüllt.
Anzahl Bananenkisten | Gewicht |
---|---|
1 | 18kg |
2 | 36kg |
3 | 54kg |
4 | 72kg |
5 | 90kg |
6 | 108kg |