In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Gewicht von Kühlschränken. Unter anderem stellen wir uns die Frage: Wie viel wiegt eigentlich so ein Kühlschrank? Gibt es Unterschiede zwischen den Bauarten und Größen? Wir haben da eine Menge recherchiert und präsentieren hier die Zahlen…
Ein Kühlschrank wiegt durchschnittlich 56,9 Kilogramm. Ein großer Kühlschrank kommt auf etwa 124kg. Ein Minikühlschrank wiegt ungefähr 12,37kg.
Wie viel wiegt ein Kühlschrank?
An dieser Stelle wollen wir uns angucken wie viel ein Kühlschrank wiegt. Dabei konzentrieren wir uns auf “typische” Kühlschränke, wie sie in üblichen Küchen stehen. Wir haben versucht möglichst verschiedene Hersteller in dieser Liste hinzuzufügen.
Ein üblicher Kühlschrank wiegt 56,9kg. Dies entspricht dem durchschnittlichen Gewicht eines Kühlschranks mit einer Gefrier/Kühl-Kombination, wobei die Kühleinheit einen kleinen Teil ausmacht,
Kühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
Samsung RL30J3005SA/EG Kühl-/GefrierKombination | 10kg | > Bei Amazon ansehen |
Gorenje RK 4182 PS4 Kühl-Gefrier-Kombination | 53kg | > Bei Amazon ansehen |
Bomann KG 320.2 | 40kg | > Bei Amazon ansehen |
Haier HTR5619ENMG Kühl-Gefrier-Kombination | 83kg | > Bei Amazon ansehen |
Siemens KG39NXIDR iQ300 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich | 90kg | > Bei Amazon ansehen |
Hisense RB327N4AD2 | 51kg | > Bei Amazon ansehen |
CHiQ Freistehender Kühlschrank mit Gefrierfach 157L | 37kg | > Bei Amazon ansehen |
Bauknecht KGL 1820 IN 2 Kühl-/Gefrierkombination | 65kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea KS-EIX 6.23 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination | 112kg | > Bei Amazon ansehen |
Telefunken CF-31-121-B Kühlschrank | 24,2kg | > Bei Amazon ansehen |
Comfee RCB170LS2(E) Kühl-/Gefrierkombination | 40kg | > Bei Amazon ansehen |
Hisense RS670N4BC2 Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination | 94kg | > Bei Amazon ansehen |
Gorenje R6192FW Kühlschrank | 58kg | > Bei Amazon ansehen |
Bomann KG 7331 | 39kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 56,9kg |
Ausgenommen sind in dieser Aufstellung Kombinationen oder unübliche große Kühlschränke – die kommen in späteren Abschnitten dieses Artikels. Alle Angaben sind Herstellerangaben.
Was wiegt eine Kühl- Gefrierkombination?
Das Gewicht für eine Kühl- Gefrierkombination ist durchschnittlich 76,75kg. Um dieser Zahl herauszubekommen, haben wir die obige Liste gefiltert und neue Einträge für die folgende Liste von Geräten hinzugefügt.
Kühl- Gefrierkombination | Gewicht | Info |
---|---|---|
Haier HB18FGSAAA Kühl-Gefrier-Kombination | 136kg | > Bei Amazon ansehen |
Privileg PVB 486 SE Kühl-/Gefrier-Kombination | 65kg | > Bei Amazon ansehen |
PKM KG 162.4 Freistehend Kühl-Gefrierkombination | 162kg | > Bei Amazon ansehen |
Amica Kühl-Gefrierkombination Edelstahloptik | 52kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RB29HER2CSA/EF Kühl-/GefrierKombination | 53kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RL30J3005SA/EG Kühl-/GefrierKombination | 10kg | > Bei Amazon ansehen |
Gorenje RK 4182 PS4 Kühl-Gefrier-Kombination | 53kg | > Bei Amazon ansehen |
Haier HTR5619ENMG Kühl-Gefrier-Kombination | 83kg | > Bei Amazon ansehen |
Siemens KG39NXIDR iQ300 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich | 90kg | > Bei Amazon ansehen |
Bauknecht KGL 1820 IN 2 Kühl-/Gefrierkombination | 65kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea KS-EIX 6.23 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination | 112kg | > Bei Amazon ansehen |
Comfee RCB170LS2(E) Kühl-/Gefrierkombination | 40kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 76,75kg |
Wie man sehen kann, sind einige Kühl- Gefrierkombinationen schwerer als andere. Hier gilt dasselbe wie bei den Gewichten eines Kühlschrankes: Es kommt stark auf das Modell an!
Wie schwer ist ein großer Kühlschrank?
Ein großer Kühlschrank wiegt im Schnitt 124,2 Kilogramm. Man kann davon ausgehen, dass ein großer Kühlschrank mit Füllung jeweils über 100 Kilogramm auf die Waage bringen würde.
Im Folgenden findest du einige Beispiele, mit denen wir das durchschnittliche Gewicht der Kühlschränke ermittelt haben.
Großer Kühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
AEG RMB86321NX French-Door Kühlschrank | 120 Kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea MERM482FGF02 Multi Door Kühl-/Gefrierkombination | 99kg | > Bei Amazon ansehen |
Bomann VS 3173.1 Vollraumkühlschrank | 51kg | > Bei Amazon ansehen |
Siemens KA93IVIFP iQ500 Amerikanischer Side by Side | 110kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea KS-EIX 6.23 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination | 112kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea KF 6.2 XL Kühl-Gefrier-Kombination French Door | 129kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 124,2kg |
Wie schwer ist ein Mini Kühlschrank?
Ein Mini-Kühlschrank wiegt durchschnittlich 12,37 Kilogramm.
Mini Kühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
Stillstern Mini Kühlschrank E 45L | 14kg | > Bei Amazon ansehen |
COSTWAY 48L Mini Kühlschrank | 16,9kg | > Bei Amazon ansehen |
Mini Kühlschrank 15 Liter Tragbare Kühlschränke mit Kühl- und Heizfunktion | 4,92kg | > Bei Amazon ansehen |
AstroAI 2 in 1 Mini Kühlschrank, 4 Liter Fridge mit Kühl- und Heizfunktion | 11kg | > Bei Amazon ansehen |
Midea KS-EIX 6.23 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination | 17kg | > Bei Amazon ansehen |
Mobicool F16, thermo-elektrischer Mini-Kühlschrank | 6,3kg | > Bei Amazon ansehen |
Bomann KB 389.1 Mini-Kühlschrank | 13,9kg | > Bei Amazon ansehen |
Klarstein MKS | 15kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 12,37kg |
Wie viel wiegt ein kleiner Kühlschrank?
Ein kleiner Kühlschrank wiegt durchschnittlich 12,37Kilogramm. Ein kleiner Kühlschrank ist vergleichbar mit einem Mini-Kühlschrank, daher können die entsprechenden Gewichtswerte davon übernommen werden.
Wie viel wiegt ein Bosch Kühlschrank?
Ein Boschkühlschrank wiegt durchschnittlich 76,6kg. Je nach Modell kann es aber auch über 100Kilogramm werden. Hier sollte bei Bedarf auf das einzelne Modell geschaut werden.
Bosch Kühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
Bosch KSV36VLDP Serie 4 Freistehender Kühlschrank | 60kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KGE39AICA Serie 6 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination | 75kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KSV36AIDP Serie 6 Freistehender Kühlschrank | 65kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KAN93VIFP Serie 4 Amerikanischer Side-by-Side | 110kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KGE49VI4A Serie 4 Freistehende XXL-Kühl-Gefrier-Kombination | 87kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KIR81AFE0 Serie 6 Einbau-Kühlschrank | 61kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 76,3kg |
Wie schwer ist ein leerer Kühlschrank?
Ein leerer Kühlschrank wiegt durchschnittlich 56,9 Kilogramm. Ein großer leerer Kühlschrank kommt auf etwa 124kg. Ein leerer Minikühlschrank wiegt ungefähr 12,37kg.
Dies entspricht dem “normalen” Gewicht eines Kühlschranks, was der Herstellerangabe entspricht. Diese Angaben sind immer das Leergewicht.
Wie viel wiegt ein amerikanischer Kühlschrank?
Ein durchschnittlicher amerikanischer Kühlschrank wiegt 106,5kg. Dies ist der Durchschnitt aller hier im Artikel aufgeführten Amerikanischen Kühlschrankmodellen.
Wie viel wiegt ein Samsung Kühlschrank?
Ein Kühlschrank von Samsung wiegt durchschnittlich 101,16kg. Wie bei allen Herstellern ist auch das Gewicht eines Samsung-Kühlschrank abhängig von dem jeweiligen Modell. Wir haben hier den Durchschnitt der Besteller zusammengerechnet. Dabei wiegen Doppeltürer über 100Kilogramm, während “klassische” Kühlschränke um die 80kg wiegen.
Samsung Kühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
Samsung RB29HER2CSA | 65kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RB7300 | 85kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RS6GA8521B1 | 113kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RS6JA8811B1 | 112kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RL38T775CS9 | 115kg | > Bei Amazon ansehen |
Samsung RS6HA8880S9 | 117kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 76,3kg |
Wie viel wiegt ein Side-by-Side-Kühlschrank?
Ein Side-by-Side-Kühlschrank wiegt durchschnittlich 126,6 Kilogramm. Dabei variiert das Gewicht der einzelnen Kühlschränke nicht so stark, wie bei anderen Modellen.
Die durchschnittlichen Gewichtsangaben haben wir aus den hier präsentierten Modellen berechnet.
Einbaukühlschrank – Welches Gewicht?
Ein Einbaukühlschrank hat ein durchschnittliches Gewicht von 32,92 Kilogramm. Wenn das Gewicht eines Einbaukühlschranks über 30Kilogramm ist, dann besitzt dieser eine besondere Funktion (z.B. besonders großes Gefrierfach). Daher kann man von einem Gewicht von etwa 30Kilogramm für Einbaukühlschränke ausgehen.
Einbaukühlschrank | Gewicht | Info |
---|---|---|
respekta Einbaukühlschrank | 29,18kg | > Bei Amazon ansehen |
Beko B1754FN | 40kg | > Bei Amazon ansehen |
IGNIS Einbau Kühlschrank Vollraum 88er Niesche | 30kg | > Bei Amazon ansehen |
PKM KS120.4EB Einbaukühlschrank mit Gefrierfach | 24kg | > Bei Amazon ansehen |
Beko B1753N Integrierbarer Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach | 37kg | > Bei Amazon ansehen |
Privileg PRFI 336 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | 37,7kg | > Bei Amazon ansehen |
Beko B1803N Integrierbarer Kühlschrank | 27,5kg | > Bei Amazon ansehen |
Neff K1544XSF0 Einbau-Kühlschrank N30 | 38kg | > Bei Amazon ansehen |
Bosch KIL18NFF0 Serie 2 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | 32,9kg | > Bei Amazon ansehen |
Durchschnittliches Gewicht | 32,92kg |
Gewicht eines Kühlschranks mit Gefrierfach
Das Gewicht eines Kühlschranks mit Gefrierfach ist durchschnittlich 56,9kg. Für weitere Informationen können Sie die erste Tabelle in diesem Artikel ansehen, diese beinhaltet nur Kühlschränke. Alternativ sehen Sie sich die Liste mit den Kühl- Gefrierkombinationen an.
Author: Redaktion