In diesem Artikel findest du Informationen darüber wie viel Kilogramm mit 40 Jahren wiegen darf. Dabei sollte zwischen weiblichen und männlichen Körpern unterschieden werden.
Wie viel sollte man mit 40 Jahren wiegen? Ein durchschnittliches Mädchen sollte zwischen 51,7 kg und 68,1 Kilogramm wiegen. Ein durchschnittlicher Junge sollte zwischen 58,2 kg und 68,1 Kilogramm wiegen. Die unterschiedlichen Werte hängen von der Körpergröße ab. Unten findest du eine Tabelle mit genaueren Informationen.
Wie viel sollte eine Frau mit 40 Jahren wiegen?
Das Körpergewicht einer Frau hängt hauptsächlich von der Körpergröße der jeweiligen Person ab. Das genaue Idealgewicht für eine Frau kann demnach stark von Person zu Person variieren. Dabei gilt: Kleinere Frauen sollten weniger wiegen als größerer Frauen.
Im folgenden haben wir eine Tabelle zusammengestellt, in der abgelesen werden kann, in welchem Gewichtsbereich sich das Körpergewicht einer 40-Jährigen Frau befinden sollte. Kleinere Überschreitungen dieser Grenze sind in der Regel kaum ein Problem, wenn sich diese später ‘verwachsen’.
Körpergröße der Frau | Unteres Idealgewicht | Oberes Idealgewicht |
---|---|---|
150cm | 42,8 kg | 56,3 kg |
151cm | 43,3 kg | 57,0 kg |
152cm | 43,9 kg | 57,8 kg |
153cm | 44,5 kg | 58,5 kg |
154cm | 45,1 kg | 59,3 kg |
155cm | 45,6 kg | 60,1 kg |
156cm | 46,2 kg | 60,8 kg |
157cm | 46,8 kg | 61,6 kg |
158cm | 47,4 kg | 62,4 kg |
159cm | 48,0 kg | 63,2 kg |
160cm | 48,6 kg | 64,0 kg |
161cm | 49,2 kg | 64,8 kg |
162cm | 49,9 kg | 65,6 kg |
163cm | 50,5 kg | 66,4 kg |
164cm | 51,1 kg | 67,2 kg |
165cm | 51,7 kg | 68,1 kg |
166cm | 52,4 kg | 68,9 kg |
167cm | 53,0 kg | 69,7 kg |
168cm | 53,6 kg | 70,6 kg |
169cm | 54,3 kg | 71,4 kg |
170cm | 54,9 kg | 72,3 kg |
171cm | 55,6 kg | 73,1 kg |
172cm | 56,2 kg | 74,0 kg |
173cm | 56,9 kg | 74,8 kg |
174cm | 57,5 kg | 75,7 kg |
175cm | 58,2 kg | 76,6 kg |
176cm | 58,9 kg | 77,4 kg |
177cm | 59,5 kg | 78,3 kg |
178cm | 60,2 kg | 79,2 kg |
179cm | 60,9 kg | 80,1 kg |
180cm | 61,6 kg | 81,0 kg |
181cm | 62,2 kg | 81,9 kg |
182cm | 62,9 kg | 82,8 kg |
183cm | 63,6 kg | 83,7 kg |
184cm | 64,3 kg | 84,6 kg |
185cm | 65,0 kg | 85,6 kg |
Eine 40-Jähriges Frau sollte entsprechend irgendwo zwischen dem unteren und dem oberen Wert liegen.
Wie viel sollte ein Mann mit 40 Jahren wiegen?
Das Körpergewicht eines Mannes hängt sehr stark von der Körpergröße des Mannes ab. Das genaue Idealgewicht für einen Man kann demnach stark variieren und ist primär abhängig von seiner Größe. Dabei gilt: Männer mit einer kleinern Körperhöhe ‘dürfen’ weniger wiegen, als größere.
Im folgenden haben wir eine Tabelle zusammengestellt, in der abgelesen werden kann, in welchem Gewichtsbereich sich das Körpergewicht eines 40-Jährigen Mannes befinden sollte. Kleinere Überschreitungen bzw. Unterschreitungen können dabei vorkommen. Sollten die Idealgewichte zu lange über- oder unterschritten werden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Körpergröße des Mannes | Unteres Idealgewicht | Oberes Idealgewicht |
---|---|---|
160cm | 48,6 kg | 64,0 kg |
161cm | 49,2 kg | 64,8 kg |
162cm | 49,9 kg | 65,6 kg |
163cm | 50,5 kg | 66,4 kg |
164cm | 51,1 kg | 67,2 kg |
165cm | 51,7 kg | 68,1 kg |
166cm | 52,4 kg | 68,9 kg |
167cm | 53,0 kg | 69,7 kg |
168cm | 53,6 kg | 70,6 kg |
169cm | 54,3 kg | 71,4 kg |
170cm | 54,9 kg | 72,3 kg |
171cm | 55,6 kg | 73,1 kg |
172cm | 56,2 kg | 74,0 kg |
173cm | 56,9 kg | 74,8 kg |
174cm | 57,5 kg | 75,7 kg |
175cm | 58,2 kg | 76,6 kg |
176cm | 58,9 kg | 77,4 kg |
177cm | 59,5 kg | 78,3 kg |
178cm | 60,2 kg | 79,2 kg |
179cm | 60,9 kg | 80,1 kg |
180cm | 61,6 kg | 81,0 kg |
181cm | 62,2 kg | 81,9 kg |
182cm | 62,9 kg | 82,8 kg |
183cm | 63,6 kg | 83,7 kg |
184cm | 64,3 kg | 84,6 kg |
185cm | 65,0 kg | 85,6 kg |
186cm | 65,7 kg | 86,5 kg |
187cm | 66,4 kg | 87,4 kg |
188cm | 67,2 kg | 88,4 kg |
189cm | 67,9 kg | 89,3 kg |
190cm | 68,6 kg | 90,3 kg |
191cm | 69,3 kg | 91,2 kg |
192cm | 70,0 kg | 92,2 kg |
193cm | 70,8 kg | 93,1 kg |
194cm | 71,5 kg | 94,1 kg |
195cm | 72,2 kg | 95,1 kg |
Ein 40-Jähriger Mann sollte entsprechend irgendwo zwischen dem unteren und dem oberen Wert liegen.
Berechnung des Idealgewichts – Wie sollte man mit 40 wiegen?
Die oben genannten Zahlen sind natürlich nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Sie basieren auf verfügbaren Statistiken und der berechnung der BMI. Dieser wird dadurch berechnet, in dem das Gewicht in kg durch die Körperhöhe mal zwei Multipliziert wird.
Natürlich suchen wir an dieser Stelle das Idealgewicht der Person. Insofern müssen wir die Formel Umstellen: Idealgewicht = BMI*(Höhe in Meter)². Den für den Wert des BMI nehmen wir die Untergrenze von 19 und als Obergrenze von 25 (Wer es genauer haben will sollte 24,9 nehmen).
Dadurch erhalten wir die oben genannten Werte. Für die Körpergröße haben wir statistische Werte eingesetzt. Bei Frauen haben wir bei der Berechnung des Gewichts 165cm an Körpergröße genommen. Bei Männern sind es 175cm.
Author: Redaktion